DelfinesCarshow 2025
🏁 Resultados Oficiales del Evento
OPEN SHOW
OPEN SHOW 1
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL CHAIRES | 385.1 | |||
| 🥈 2 | TEAM ZC CAR AUDIO | 287.5 | |||
| 🥉 3 | RICARDO RAMOS TARIN | 281.7 | |||
| 4 | JORGE CASTILLO | 278.9 | |||
| 5 | FERNANDA MORALES | 244 |
OPEN SHOW 2
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JUAN LOPEZ | 340.1 | |||
| 🥈 2 | ANTONIO BARRAZA | 323.5 | |||
| 🥉 3 | MANUEL SOLIS | 319.7 | |||
| 4 | ERICK RAMIREZ | 311.1 | |||
| 5 | ALEJANDRO SARDI | 299 | |||
| 6 | EDWIN CHAVEZ | 265.5 |
OPEN SHOW 3
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LA MAL AGRADECIDA TEAM GENIUS | 372.2 | |||
| 🥈 2 | JORGE VILLALBA | 322.8 | |||
| 🥉 3 | JAIME RODRIGUEZ | 274.1 | |||
| 4 | ALAN FARID | 273.7 | |||
| 5 | SERGIO MORALES | 245.2 |
OPEN SHOW 4
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ERIK CORRAL | 291.5 | |||
| 🥈 2 | EDWIN PEREZ | 270.4 |
OPEN SHOW 6
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RAYMUNDO CHAVIRA | 336.3 | |||
| 🥈 2 | TEAM ZC CAR AUDIO | 312.5 | |||
| 🥉 3 | EDGAR GUERRERO | 296.4 | |||
| 4 | ALBERTO SEAS | 280.5 | |||
| 5 | AXEL MEDINA | 261.2 |
OPEN SHOW 7
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AXEL PINELA | 402.9 |
SPL
NOVATO 1500
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ULISES DIAZ | 142.2 | ||
| 🥈 2 | MARTIN AGUINAGA | 139 | ||
| 🥉 3 | HECTOR DAVID BELTRAN | 132.8 |
NOVATO 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SALVADOR SAENZ | 142.6 | ||
| 🥈 2 | JUAN GARCIA | 142.1 | ||
| 🥉 3 | AXEL NAJERA | 137 |
NOVATO LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JORGE VILLALBA | 152.2 | ||
| 🥈 2 | ALBERTO SEAS | 145.1 | ||
| 🥉 3 | JONATHAN GONZALEZ | 141.7 | ||
| 4 | ANDRES MAGANA | 139.4 | ||
| 5 | ALEJANDRO ACOSTA | 136.3 |
STOCK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RICARDO RAMOS TARIN | 146.6 |
STOCK LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EZEQUIEL BAEZ | 155.2 |
SEDAN/TRUNK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALEJANDRO CALDERON | 153.3 | ||
| 🥈 2 | MIGUEL CHAIRES | 144.3 | ||
| 🥉 3 | ADAN AGUINAGA | 137.2 |
SEDAN/TRUNK 6K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OSCAR GAMEZ | 132.1 |
MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FWW CUSTOM | 154.1 |
MODIFICADO EXTREMO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ISAAC HERNANDEZ | 139.6 |
MUSICBASS 3
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FWW CUSTOM | 152.8 | ||
| 🥈 2 | ERIK CORRAL | 149.4 | ||
| 🥉 3 | JORGE VILLALBA | 148.9 | ||
| 4 | FERNANDO CARRASCO | 146.9 | ||
| 5 | DAVID ZAMARRON | 146 | ||
| 6 | EDWIN PEREZ | 142.3 | ||
| 7 | GUADALUPE MORENO | 142.3 |
PORTBASS
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EZEQUIEL BAEZ | 169.7 | ||
| 🥈 2 | KRISTOPHER ALEJANDRO | 163.2 |

