SPL
154.09Promedio
158Mejor resultado
5Eventos
Competidor CCAT
154.09Promedio
158Mejor resultado
5Eventos
Logros desbloqueados
Primer lugar
Generada automáticamente por Etapa 3
Primer lugar
Generada automáticamente por Etapa 3
Vehículo
| Evento | Resultado | Posición | Fecha |
|---|---|---|---|
| StreetEvolution Nov25 | 157.8 | 08 Nov 2025 |
Vehículo
Hyundai Accent · Rojo
| Evento | Resultado | Posición | Fecha |
|---|---|---|---|
| StreetEvolution 2026 | 155 | 2 | 28 Mar 2026 |
| Evento | Resultado | Posición | Fecha |
|---|---|---|---|
| StreetEvolution Nov25 | 156 | 08 Nov 2025 | |
| StreetEvolution Mar25 | 154.1 | 15 Mar 2025 | |
| KinoCarParty 25 | 153 | 19 Jul 2025 |
| Evento | Resultado | Posición | Fecha |
|---|---|---|---|
| StreetEvolution 2026 | 157.4 | 1 | 28 Mar 2026 |
| Evento | Resultado | Posición | Fecha |
|---|---|---|---|
| StreetEvolution Mar25 | 155.1 | 15 Mar 2025 | |
| KinoCarParty 25 | 154.7 | 19 Jul 2025 |
| Evento | Resultado | Posición | Fecha |
|---|---|---|---|
| StreetEvolution 2026 | 137 | 1 | 28 Mar 2026 |
Vehículo
| Evento | Resultado | Posición | Fecha |
|---|---|---|---|
| StreetRally HMO | 158 | 1 | 19 Sep 2026 |
| Evento | Resultado | Posición | Fecha |
|---|---|---|---|
| StreetRally HMO | 156.9 | 1 | 19 Sep 2026 |