2do Del Norte CarFest
🏁 Resultados Oficiales del Evento
CARSHOW
TUNING NOVATO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GERARDO DIAZ | CARIBE 82 | 56 |
| 🥇 1 | AXEL ALEJANDRO MEDINA | POINTER 02 | 56 |
| 🥈 2 | Andres gutierrez | GOLF 02 | 52 |
| 🥉 3 | SOLEDAD RUIZ | MOUNTAINER 98 | 50 |
| 4 | RICARDO MARTINEZ | JETTA 05 | 46 |
| 5 | JUNIOR MEDINA | TSURU 98 | 39 |
| 5 | ENRIQUE LEDEZMA | HYUNDAI 06 | 39 |
TUNING STREET
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ANEK JUAREZ | VELOSTER 12 | 62 |
| 🥉 3 | JESUS SANCHEZ | CHEVY | 56 |
| 🥉 3 | YAZMIN VALDEZ | SWIFT 22 | 56 |
| 🥈 2 | MARIBEL LARA | JETTA 93 | 55 |
| 4 | EDUARDO A ROBLES | SENTRA 98 | 43 |
| 5 | EDUARDO LUGO | CARIBE 81 | 42 |
| 5 | Pedro hernandez | MALIBU 05 | 42 |
| 6 | CHE MAZDA | MAZDA 11 | 40 |
| 7 | DANIEL GALINDO | GOLF 98 | 29 |
TUNING PRO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Juan Manuel hermosillo | JETTA 13 | 81 |
| 🥈 2 | JESUS ESCOBEDO | CHEVY 10 | 79 |
| 🥉 3 | Marcos reyes | MAZDA3 12 | 0 |
TUNING ADVANCE
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HECTOR “EL ANDROID” | POINTER 03 | 70 |
| 🥈 2 | EDUARDO DANIEL MUÑOZ | MUSTANG 09 | 67 |
| 🥈 2 | Jose acosta | CHEVY PICKUP | 67 |
JDM COUPE/SEDAN
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EMMANUEL LOPEZ | SENTRA 87 | 61 |
| 🥈 2 | NOELIA IBAÑEZ | MAZDA 91 | 48 |
JDM COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALE TEA | 350Z 04 | 56 |
USDM COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | BRIAN MONREAL AYABAR | ACCORD 18 | 83 |
| 🥈 2 | ALBERTO MOLINA | COROLLA 03 | 51 |
| 🥉 3 | FERNANDO CORRAL | ACCORD 06 | 33 |
| 4 | EFRAIN RODRIGUEZ | SENTRA 14 | 21 |
USDM HATCHBACK/WAGON
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NESTOR DELGADO | MARCH 16 | 89 |
| 🥈 2 | Erick aguirre | MARCH 18 | 77 |
| 🥉 3 | LALO MARMOLEJO | CIVIC 00 | 59 |
DSM GLOBAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CHEZ TE AMA | ECLIPSE 00 | 48 |
IMPORT HATCHBACK/WAGON
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HECTOR ASCENCIO | CHEVY 07 | 69 |
| 🥈 2 | CHUYIN JR | SPARK 13 | 61 |
| 🥉 3 | ANGEL FABIAN RODRIGUEZ | FIESTA 03 | 58 |
IMPORT SUV
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARMANDO ALONSO LLANAS | YUKON 97 | 49 |
EURO HATCHBACK/WAGON NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DULCE GPE MORALES | GOLF 15 | 63 |
| 🥈 2 | OSCAR OSIEL | AUDI 19 | 62 |
| 🥈 2 | KEVIN RAMIREZ | R LINE 18 | 62 |
| 🥉 3 | CARLOS SANCHEZ | IBIZA 13 | 56 |
| 4 | OSCAR RAMIREZ | GTI 24 | 35 |
| 4 | IAN AGUILAR | GOLF 01 | 35 |
| 5 | CRISTIAN CONTRERAS | GOLF 11 | 29 |
EURO HATCHBACK/WAGON OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARTURO RAMIREZ GALINDO | CARIBE 86 | 91 |
| 🥈 2 | PEDRO DE JESUS SOTO | GL 92 | 71 |
| 🥉 3 | JARED HERNANDEZ | CABRIOLET 90 | 69 |
| 4 | EDUARDO LUGO | CARIBE 81 | 55 |
| 5 | JESUS HERNANDEZ | CARIBE 84 | 48 |
| 6 | JUAN JESUS RAMIREZ | GOLF 97 | 35 |
EURO COUPE/SEDAN
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NESTOR DELGADO | PORSHE | 89 |
EURO COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | IVAN MENDEZ SANCHEZ | JETTA 04 | 70 |
| 🥈 2 | KEVIN RODRIGUEZ | JETTA 16 | 56 |
| 🥉 3 | YAHIR NUÑEZ | JETTA 08 | 50 |
| 🥉 3 | ANGEL MEDINA | VENTO 18 | 50 |
| 4 | CRISTIAN IVAN | JETTA 05 | 43 |
| 5 | DAVID LUNA | JETTA 00 | 40 |
| 6 | JAVI JIMENEZ | JETTA 09 | 34 |
| 7 | CHRISTIAN DELGADO | JETTA 96 | 33 |
| 8 | LUIS MARTINEZ | JETTA 21 | 0 |
EURO COUPE/SEDAN OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ELIUD GARCIA VALDEZ | JETTA 97 | 65 |
| 🥈 2 | ALEJANDRO DIAZ | A3 97 | 51 |
VOCHO GLOBAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EDUARDO HERNANDEZ | VW 90 | 54 |
VOCHO NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PEDRO JIMENEZ | VW 02 | 57 |
VOCHO OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOHAN JIMENEZ | VW 62 | 51 |
VOCHO MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SALCIDO CANGRY | VW 93 | 93 |
| 🥈 2 | JAZ GOMEZ | VW 83 | 62 |
VOCHO ESPECIAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JARED HERNANDEZ | CABRIOLET 90 | 69 |
CLASICO / CUSTOM
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MANUEL CASTAÑEDA | DATSUN 75 | 59 |
MUSCLE CAR INTER SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL ANGEL ESPINOSA | IROC Z 88 | 57 |
MUSCLE CAR NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARELY GONZALEZ | MUSTANG 05 | 35 |
PICKUP CLASICO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ISRAEL FABELA | C10 65 | 61 |
| 🥈 2 | LUCIO RAMIREZ | C10 69 | 25 |
| 🥉 3 | GERARDO RAMIREZ | F100 64 | 24 |
PICKUP CLASICO MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE CAMPOS HERNANDEZ | FORD 64 | 37 |
PICKUP INTER SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ENRIQUE FLORES | SILVERADO 93 | 48 |
| 🥈 2 | JUAN MEDINA | FORD 98 | 35 |
PICKUP NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LORENZZO MODESTO | SILVERADO 17 | 73 |
| 🥇 1 | GETHSEMANI RESENDIZ | SILVERADO 06 | 67 |
| 🥈 2 | RICARDO RIVERA | SILVERADO 08 | 59 |
| 🥉 3 | ALBERTO CALDERA | SILVERADO 22 | 52 |
| 4 | ALEJANDRO GONZALEZ | SILVERADO 06 | 51 |
| 5 | JORGE BOTELLO | CHEV 15 | 49 |
| 6 | JOSE DANIEL LOPEZ | SILVERADO 01 | 46 |
| 7 | JAVIER GUARDADO | SIERRA 00 | 45 |
| 8 | JOSE IVAN OLAZABA | F150 08 | 42 |
| 9 | GUADALUPE ADRIANA WONG | RAM 19 | 17 |
MINI PICKUP GLOBAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GABRIEL GARCIA | COLORADO 04 | 63 |
| 🥈 2 | BREYDA VALERIA RAMIREZ | COLORADO 04 | 56 |
PICKUP MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CANGRY CUSTOMS | SIERRA 91 | 83 |
| 🥇 1 | DANIEL HERRERA | CHEYENNE 08 | 83 |
| 🥈 2 | JOSE MIGUEL | CHEYENNE 00 | 68 |
RAT RUST
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | BARUC LLAMAS | RAT ROAD52 | 88 |
OPEN SHOW
OPEN SHOW 1
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ricardo Rodriguez avitia | Golf | 211 | 142 | 353 |
| 🥈 2 | Jesus club Orion | chevy | 203,4 | 142 | 345.4 |
| 🥉 3 | PRADA | civic | 208,3 | 125 | 333.3 |
| 4 | ELISEO EL DUY | Peugeot 307 | 209,3 | 123 | 332.3 |
| 5 | Santiago sanchez | March | 213,8 | 116 | 329.8 |
| 6 | YAZMIN VALDEZ | swift | 212,1 | 109 | 321.1 |
| 7 | Juan gomez | vocho pick up | 200,2 | 114 | 314.2 |
| 8 | Angel javier Aguirre | Golf | 201,6 | 105 | 306.6 |
| 9 | Oscar padilla | jetta | 198,3 | 92 | 290.3 |
| 10 | El bomba | jetta | 207,7 | 78 | 285.7 |
| 11 | Eduarda robles | sentra | 194,3 | 89 | 283.3 |
| 12 | Jesus gomez | Sonora | 191,8 | 86 | 277.8 |
| 13 | Juan Manuel hermosillo | jetta | 184 | 85 | 269 |
| 14 | Andres gutierrez | Golf a9 | 194,6 | 68 | 262.6 |
OPEN SHOW 2
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Edwin ivan rincón | Escape | 198,5 | 83 | 281.5 |
OPEN SHOW 3
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HECTOR PALOS BROTHERS | Denaly | 211,5 | 127 | 338.5 |
| 🥈 2 | LALITO TOYS | chevy | 211,7 | 124 | 335.7 |
| 🥉 3 | Ruben romo garcia | Yukon | 219,7 | 115 | 334.7 |
| 4 | Jose avila | Montero | 196,4 | 131 | 327.4 |
| 5 | Marcos reyes | Mazda 3 | 216,9 | 106 | 322.9 |
| 6 | Erick aguirre | March | 212,6 | 110 | 322.6 |
| 7 | Jazlit ruiz | Mountaineer | 206,4 | 116 | 322.4 |
| 7 | Jose acosta | Chevy pick up | 205,4 | 117 | 322.4 |
| 8 | IKER PEÑA | chevy | 204,1 | 114 | 318.1 |
| 9 | Pedro car club | 200 | 116 | 316 | |
| 10 | Juanito toys | chevy | 196,6 | 110 | 306.6 |
| 11 | JAIME RODRIGUEZ | Hummer | 214,7 | 85 | 299.7 |
| 12 | Pedro hernandez | Malibu | 205,2 | 94 | 299.2 |
OPEN SHOW 4
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GUILLERMO IBARRA | Grand cherokee | 222,4 | 155 | 377.4 |
OPEN SHOW 5
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Oscar el bufalo | Mazda | 229 | 128 | 357 |
OPEN SHOW 6
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Diego gutierrez | chevy | 211,9 | 155 | 366.9 |
| 🥈 2 | Rodolfo rios team RCH | Bronco | 229,7 | 133 | 362.7 |
| 🥉 3 | Javier Gonzalez | jetta | 203,8 | 129 | 332.8 |
| 4 | Alberto leal | Neon | 198,3 | 117 | 315.3 |
| 5 | Orlando Garcia Moreno | Laredo | 204,6 | 110 | 314.6 |
| 6 | Sergio alan | Caribe Gt | 216,6 | 85 | 301.6 |
| 7 | Misael orocio | jetta | 205,4 | 95 | 300.4 |
| 8 | Edgar Gonzalez | fusion | 200,6 | 90 | 290.6 |
| 9 | Daniel Trujillo | Chevy | 197,7 | 79 | 276.7 |
SPL
NOVATO 1500
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUIS AGUIRRE | 150.2 | ||
| 🥈 2 | ANGEL RODRIGUEZ | 148.4 | ||
| 🥉 3 | El bomba | 147.1 | ||
| 4 | CHEZ | 144.8 | ||
| 5 | ROBERTO PIÑA | 141.9 | ||
| 6 | OMAR HERRERA | 140.4 |
NOVATO 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HERNANDEZ JR | 152.7 | ||
| 🥈 2 | MOPETT RUFIANES | 152.3 | ||
| 🥉 3 | TOMATITO | 151.1 | ||
| 4 | AZAEL GARCIA | 150.4 | ||
| 5 | EDGAR CASTAÑEDA | 146.5 | ||
| 6 | EL APA | 144.4 | ||
| 7 | ABRAHAM MOYA | 142.1 |
NOVATO LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ABRAHAM OLGUIN | 155.2 | ||
| 🥈 2 | JULIAN LIRA | 154.3 | ||
| 🥉 3 | CHIQUITIN TEAM SPL | 152.4 | ||
| 4 | DANIEL TRUJILLO | 146.8 | ||
| 5 | DANIEL LOPEZ | 146.2 | ||
| 6 | EL ENANO | 143.9 | ||
| 7 | JESUS BARRAZA | 139.5 | ||
| 8 | FRANCISCO VALTIERRA | 139 | ||
| 9 | RODRIGO TARIN | 136.9 | ||
| 10 | ALI BRAHAM | 136.7 |
STOCK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ADRIANO MARTINS | 158.9 | ||
| 🥈 2 | ADRIAN ORTIZ | 158.6 |
STOCK 6K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CHARLY TEAM XION | 162.7 | ||
| 🥈 2 | CHRISTIAN GARCIA | 158.5 | ||
| 🥉 3 | JUAN MEDINA | 152.4 |
STOCK LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSUE HERNANDEZ | 156.6 |
SEDAN/TRUNK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DANNY TEAM XION | 158 | ||
| 🥈 2 | RENE LIRA | 150.8 | ||
| 🥉 3 | ANGEL ESQUIVEL | 148.2 |
SEDAN/TRUNK 6K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ADRIAN SOTELO | 153 | ||
| 🥈 2 | ADAN GODOY | 146.6 |
SEDAN/TRUNK LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Misael orocio | 152 | ||
| 🥈 2 | MANUEL BELMONTES | 150.5 |
NO PARED 6K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EDGAR TEAM EV | 163.2 | ||
| 🥈 2 | TOPIRO TEAM STREET AUDIO | 160.8 | ||
| 🥉 3 | JESUS PARAMO | 149.9 |
NO PARED LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HECTOR PALOS BROTHERS | 165.1 | ||
| 🥈 2 | FERNANDO CALVILLO | 160.1 | ||
| 🥉 3 | RICHARD CAR AUDIO | 155.1 | ||
| 4 | JORGE BANDA | 150.6 |
MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALFREDO CAPI CARRANZA | 157.7 | ||
| 🥈 2 | EMMANUEL LOPEZ | 150.2 | ||
| 🥉 3 | MIGUEL LIRA | 150.1 | ||
| 4 | EL COMANDANTE | 148.9 |
MODIFICADO EXTREMO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ROLAS TEAM ELEVEN AUDIO | 162.5 | ||
| 🥈 2 | FERCHO TEAM ELEVEN AUDIO | 158.3 | ||
| 🥉 3 | CRISTIAN CONTRERAS | 147.5 |
MUSICBASS 1
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALAN RIOS | 152.6 | ||
| 🥈 2 | ADAN GODOY | 144.4 | ||
| 🥉 3 | JESUS BARRAZA | 136.1 | ||
| 4 | ROBERTO PIÑA | 134.6 | ||
| 5 | El bomba | 125.6 |
MUSICBASS 2
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EDGAR MAURICIO HERNANDEZ | 155.3 | ||
| 🥈 2 | RICHARD CAR AUDIO | 153.6 | ||
| 🥉 3 | JORGE BANDA | 146.7 | ||
| 4 | ABRAHAM MOYA | 141.6 |
MUSICBASS 3
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FERCHO TEAM ELEVEN AUDIO | 157 | ||
| 🥈 2 | HECTOR PALOS BROTHERS | 152.8 | ||
| 🥉 3 | AZAEL GARCIA | 149.5 | ||
| 4 | EMMANUEL LOPEZ | 149.3 | ||
| 5 | LALO ARAGON | 147.4 | ||
| 6 | DANIEL TRUJILLO | 143.1 | ||
| 7 | ABRAHAM OLGUIN | 142.3 | ||
| 7 | EL COMANDANTE | 142.3 | ||
| 9 | RODRIGO TARIN | 131.7 |
PORTBASS
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DANNY TEAM XION | 177.5 | ||
| 🥈 2 | RENE LIRA | 172.5 | ||
| 🥉 3 | FERNANDO CALVILLO | 171.8 | ||
| 4 | LUIS TEAM ROCK SERIES | 170.4 | ||
| 5 | JULIAN LIRA | 170.2 | ||
| 6 | MIGUEL LIRA | 169.5 | ||
| 7 | SANTIAGO GALLEGOS | 158.4 |

