StreetEvolution 2026
🏁 Resultados Oficiales del Evento
CARSHOW
TUNING STREET
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARMANDO LUNA | CIVIC 06 | 74 |
| 🥈 2 | LUNA RAMIREZ | CHALLENGER | 73 |
TUNING PRO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CARLOS LABAT | SENTRA 21 | 81 |
| 🥈 2 | JESUS SANCHEZ | CIVIC 01 | 76 |
| 🥉 3 | MARCOS ALEMAN | 400SS | 75 |
TUNING ADVANCE
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JORGE RUIZ | CIVIC 99 | 76 |
| 🥈 2 | CHRISTIAN HUMBERTO ORDUÑO | CIVIC | 72 |
| 🥉 3 | ALFONSO NOGUEDA LOERA | VOCHO 94 | 67 |
TUNING EXTREMO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OCTAVIO LOPEZ | CROSSTOUR 10 | 63 |
JDM COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARMANDO LUNA | CIVIC 00 | 79 |
| 🥈 2 | DESIRE SAAVEDRA | G35 04 | 62 |
| 🥉 3 | JESUS SAAVEDRA | G35 05 | 55 |
| 4 | ESTELA BARUCH | Z 350 04 | 50 |
USDM COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CARLOS LABAT | SENTRA 21 | 85 |
| 🥈 2 | SERGIO ALVAREZ | CIVIC 08 | 64 |
| 🥉 3 | JOSE RUBEN SALAS | CIVIC 05 | 59 |
USDM HATCHBACK/WAGON NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | KARIM SANTA CRUZ | CIVIC 00 | 73 |
DSM NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE GUSTAVO MERCADO | ECLIPSE 07 | 76 |
| 🥈 2 | IVAN DANIEL ARTEAGA | LANCER 02 | 55 |
IMPORT GLOBAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUIS VASQUEZ | FOCUS 14 | 73 |
| 🥈 2 | PAULINA GISELA ROMERO B | MUSTANG 03 | 72 |
IMPORT SUV NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ZINTHIA ESCALANTE | DURANGO 23 | 83 |
| 🥈 2 | LOVELY ORTEGA | ESCALADE 24 | 69 |
| 🥉 3 | JORGE QUINTERO | TAHOE 04 | 62 |
IMPORT SUV OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ZAZUETAS BAZAR | SILVERADO 97 | 76 |
| 🥈 2 | CAMILA RUIZ | BLAZER 85 | 75 |
| 🥉 3 | CARROCERIA CARDANI | LX 450 97 | 70 |
| 4 | BARUC LLAMAS ACUÑA | SUBURBAN 73 | 69 |
EURO HATCHBACK/WAGON NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LA PATRONA | GOLF 08 | 72 |
| 🥈 2 | REYNALDO CANEDO | MINICOOPER 04 | 65 |
EURO COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RUBEN SANTINI | VARIANT 02 | 75 |
| 🥈 2 | ANGEL RAFAEL DUARTE | JETTA 03 | 69 |
VOCHO NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LEON ALEJANDRO CHAVEZ | VOCHO 84 | 81 |
VOCHO MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PEDRO GARCES TORRES | 79 |
VOCHO ESPECIAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PAOLO YAHIR ALDAY | COMBI 82 | 54 |
MUSCLE CAR OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL ACOSTA | MAVERICK 73 | 65 |
| 🥈 2 | FRANCISCO ALFONSO SEELE | MUSTANG 96 | 60 |
MUSCLE CAR INTER SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | VICTOR MANUEL VEGA | MALIBU 80 | 73 |
| 🥈 2 | JOSE ALONSO RIVERA | MONTECARLO 83 | 69 |
| 🥉 3 | TIAMOND HERNANDEZ | CORVETTE 94 | 63 |
MUSCLE CAR NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ENRIQUE RODRIGUEZ | MUSTANG 03 | 75 |
| 🥈 2 | LUIS ENRIQUE BASURTO | MUSTANG 08 | 71 |
| 🥉 3 | CARLOS MENDIVIL | MAGNUM 05 | 65 |
| 🥉 3 | CESAR CARRILLO CASA DEL BALERO | CORVETTE 25 | 65 |
| 4 | ADRIAN FLORES | MUSTANG 07 | 64 |
| 5 | MISAEL PADILLA | MUSTANG 01 | 62 |
| 6 | ESTEBAN ALDECOA | CHARGER 07 | 61 |
PICKUP CLASICO MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CESAR CARRILLO CASA DEL BALERO | F100 56 | 89 |
| 🥈 2 | JESUS SANCHEZ REYES | F100 56 | 83 |
PICKUP OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CESAR CARRILLO CASA DEL BALERO | F100 79 | 84 |
PICKUP INTER SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARTURO DAVILA PACHECO | CHEYENNE 88 | 66 |
| 🥈 2 | ZAZUETAS BAZAR | 400SS 98 | 65 |
| 🥉 3 | JESUS GUTIERREZ | CHEVY 89 | 53 |
PICKUP NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE ANTONIO URIAS | RAM 26 | 66 |
MINI PICKUP OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ | RANGER 93 | 83 |
| 🥈 2 | FABIAN SANTIAGO | LUV 80 | 65 |
| 🥉 3 | JORGE ALBERTO GRACIAN | DAKOTA 88 | 61 |
| 4 | ABNERH LOPEZ | RANGER 85 | 58 |
PICKUP MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | POLLO FONTES | C20 76 | 88 |
| 🥈 2 | KATHYA MOLINA | LOBO 25 | 87 |
| 🥉 3 | JUAN EMILIANO ORTEGA | GMC | 84 |
| 4 | CARLOS ORTEGA | CHEV 18 | 83 |
PICKUP OFFROAD
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | BRENDA MIRELLA CASTELLANO | APACHE 58 | 82 |
| 🥈 2 | JESUS SANCHEZ REYES | WILLYS 64 | 79 |
| 🥉 3 | CRISTINA MOLINA | LOBO 15 | 74 |
| 4 | CARROCERIA CARDANI | RAPTOR 21 | 60 |
RAT RUST
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | BARUC LLAMAS ACUÑA | RAT ROAD 52 | 88 |
LOWRIDER
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CHICO AGUILAR | IMPALA 56 | 70 |
| 🥈 2 | OLIVIER SANTILLAN NAVARRO | TOMCAR 01 | 62 |
| 🥉 3 | ROBERTO DIAZ | LINCON 99 | 61 |
1/4 DE MILLA
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ANA ROBLES | 454SS 90 | 86 |
| 🥈 2 | HECTOR BALLESTEROS | SILVERADO 03 | 85 |
| 🥉 3 | BARUC LLAMAS ACUÑA | H CIVIC | 84 |
| 4 | FABIAN SANTIAGO | S10 88 | 73 |
| 5 | ABEL RUIZ LABORIN | CHEV 56 | 61 |
| 6 | JORGE RUIZ | CIVIC 99 | 60 |
OFFROAD
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CARROCERIA CARDANI | LX470 04 | 78 |
| 🥈 2 | GUILLERMO ASENCIO | HILUX 19 | 73 |
| 🥈 2 | JOSE FELIX | CHEROKEE 85 | 73 |
PROYECTO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALFONSO NOGUEDA LOERA | VOCHO 92 | 53 |
ESPECIALES
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GUSTAVO ARNOLDO MURRIETA | HOT ROAD 1923 | 80 |
OPEN SHOW
OPEN SHOW 1
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ANTONIO SOTO | I10 | 215.8 | 115 | 330.8 |
| 🥈 2 | JANET CASILLAS | PARTNER | 203.8 | 115 | 318.8 |
| 🥉 3 | VICTOR ALEJANDRO HUGUEZ | LINCON | 196.7 | 115 | 311.7 |
| 4 | ABEL BORGO RAMIREZ | SILVERADO | 203.2 | 76 | 279.2 |
OPEN SHOW 2
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EL PALOMINO ARROYOS TEAM | I10 | 211.3 | 145 | 356.3 |
| 🥈 2 | CARLOS RAMOS | ACCORD | 215.6 | 131 | 346.6 |
| 🥉 3 | ZAZUETAS BAZAR | SILVERADO | 212.0 | 118 | 330 |
| 4 | PAULINA GISELA ROMERO B | MUSTANG | 210.4 | 92 | 302.4 |
| 5 | ROMY | EXPLORER | 200.6 | 93 | 293.6 |
| 6 | ALAN CONTRERAS | FRONTIER | 210.3 | 82 | 292.3 |
OPEN SHOW 3
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SAFA 2 | DENALI | 229.4 | 110 | 339.4 |
| 🥈 2 | SEBASTIAN DE LA VARA | WRANGLER | 220.2 | 116 | 336.2 |
| 🥉 3 | SAFA 2 | CHEROKEE | 220.6 | 106 | 326.6 |
| 4 | GABRIEL ARROYO | PATHFINDER | 220.2 | 105 | 325.2 |
| 5 | LUIS ERNESTO MORENO | CHEYENNE | 224.5 | 96 | 320.5 |
| 6 | JOVANY YNZUNZA | SENTRA | 216.9 | 100 | 316.9 |
| 7 | JOSE MANUEL TANORI | MAZDA 6 | 208.4 | 101 | 309.4 |
| 8 | JOSE GUSTAVO MERCADO | ECLIPSE | 212.3 | 97 | 309.3 |
| 9 | BRANDO PEREZ | CIVIC | 212.9 | 72 | 284.9 |
OPEN SHOW 4
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GIL BARBER | 234.9 | 178 | 412.9 | |
| 🥈 2 | JC TEAM | SIERRA | 221 | 158 | 379 |
| 🥉 3 | JOSE VALENZUELA | YUKON | 229.2 | 141 | 370.2 |
| 4 | LUIS CARLOS MARTINEZ | SILVERADO | 225.6 | 143 | 368.6 |
| 5 | LUIS DANIEL GASTELUM | PT CRUSIER | 212.3 | 94 | 306.3 |
| 6 | CARLOS SAINZ | TAHOE | 229.4 | 76 | 305.4 |
OPEN SHOW 5
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARROYOS TEAM | CHEVY | 224.8 | 180 | 404.8 |
| 🥈 2 | FABIAN VALDEZ | H2 | 218.3 | 145 | 363.3 |
| 🥉 3 | LUIS FERNANDO PERALTA | TAHOE | 236.0 | 122 | 358 |
| 4 | JAZIEL AMAYA | TAHOE | 228.4 | 129 | 357.4 |
OPEN SHOW 6
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LA SUBURBONA ARROYOS TEAM | SUBURBAN | 237.7 | 180 | 417.7 |
| 🥈 2 | ALONSO SILVA | CHEROKEE | 221.6 | 149 | 370.6 |
| 🥉 3 | ALEXIS BUJANDA | CIVIC | 210.8 | 107 | 317.8 |
OPEN SHOW 7
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JESUS RIGOBERTO ALVAREZ | CHEROKEE | 232.1 | 102 | 334.1 |
| 🥈 2 | JOSE FELIX TALLER | 227.9 | 106 | 333.9 |
MINI OPEN
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AKIRE AMPARANO | 198.6 | 91 | 289.6 |
SPL
NOVATO LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PEDRO ARMANDO ORNELAS | 140.6 | ||
| 🥈 2 | JOSE MANUEL TANORI | 136.1 |
STOCK PICKUP
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RAMON RUIZ | 148.6 | ||
| 🥈 2 | ABEL BORGO | 141.9 |
SEDAN/TRUNK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALAN RODRIGUEZ LOPEZ | 145 | ||
| 🥈 2 | FERNANDO DELGADO | 144.8 |
SEDAN/TRUNK 6K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL CASTILLO | 155.6 |
MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARROYOS TEAM | 158 | ||
| 🥈 2 | HECTOR PALMA | 153.7 | ||
| 🥉 3 | EDGAR JIMENEZ | 149.5 |
MODIFICADO EXTREMO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AKIRE ROLL | 157.4 | ||
| 🥈 2 | ABRAHAM CORDOVA | 152.5 |
MUSICBASS 1
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALAN RODRIGUEZ LOPEZ | 141 | ||
| 🥈 2 | PEDRO ARMANDO ORNELAS | 139.6 | ||
| 🥉 3 | ABEL BORGO | 136 |
MUSICBASS 3
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARROYOS TEAM | 155.3 | ||
| 🥈 2 | AKIRE ROLL | 155 | ||
| 🥉 3 | ABRAHAM CORDOVA | 151.3 | ||
| 4 | LUIS CARLOS MARTINEZ | 151.2 |
OPENBASS 1
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FABIAN VALDEZ GA TEAM | 133.7 | ||
| 🥈 2 | GABRIEL ARROYO | 125.7 | ||
| 🥉 3 | SEBASTIAN DE LA VARA | 124.6 | ||
| 4 | ALEXIS BUJANDA | 120.6 | ||
| 5 | ABEL BORGO | 112.5 |
OPENBASS 2
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AKIRE ROLL | 137 | ||
| 🥈 2 | ARROYOS TEAM | 136.9 | ||
| 🥉 3 | SAFA 2 | 136.6 |
PORTBASS
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL CASTILLO | 171.5 |

