5to Evento CallejeroAmistoso
🏁 Resultados Oficiales del Evento
OPEN SHOW
OPEN SHOW 1
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JONATHA AYALA | SENTRA 01 | 216.4 | 100 | 316.4 |
| 🥈 2 | VICTOR ERNESTO CRESPO | CHEV | 212.8 | 102 | 314.8 |
| 🥉 3 | ARCE RIOS OSSIEL | ALTIMA 96 | 219.4 | 93 | 312.4 |
| 4 | ALEXANDER FRAIRE | SONATA 18 | 214.8 | 58 | 272.8 |
| 5 | ABRAHAM BERNAL | CIVIC 16 | 208.3 | 58 | 266.3 |
OPEN SHOW 2
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OSCAR JAVIER GONZALEZ | SATURN 00 | 229.5 | 82 | 311.5 |
OPEN SHOW 3
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EDUARDO SOUND | CHEROKEE 99 | 224.1 | 121 | 345.1 |
| 🥈 2 | ALEJANDRO DURAN | CRV 18 | 214.6 | 130 | 344.6 |
| 🥉 3 | GEOVANY HERNANDEZ | BLAZER 04 | 225.6 | 112 | 337.6 |
| 4 | TOMAS RIVAS | CHEROKEE 15 | 220.5 | 116 | 336.5 |
| 5 | JESUS ANTONIO SARABIA | VENTO 22 | 221.4 | 111 | 332.4 |
| 6 | JESUS GASTELUM | PATRIOT 08 | 220.7 | 102 | 322.7 |
| 7 | OMAR ISAIS OZUNA | CHEROKEE 07 | 221.7 | 91 | 312.7 |
| 8 | DARIO AGIRRE | GOLF 02 | 220.0 | 91 | 311 |
| 9 | JESUS ARMANDO GUERRA | ACCENT 21 | 206.8 | 76 | 282.8 |
| 10 | GENARO ONTIVEROS | BEAT 19 | 196.7 | 75 | 271.7 |
OPEN SHOW 4
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ADRIAN RUELAS | RUBICON 24 | 212.9 | 182 | 394.9 |
| 🥈 2 | EL JEFE CAR AUDIO | CHEVY 03 | 229.4 | 155 | 384.4 |
| 🥉 3 | JOSE ANGEL C | CHEROKEE 95 | 242.9 | 84 | 326.9 |
| 4 | ALEXIS PEINADO | GOLF 99 | 208.3 | 117 | 325.3 |
| 5 | MARIO ALBERTO GOMEZ | SPARK 15 | 216.2 | 106 | 322.2 |
| 6 | AARON ALBERTO BELTRAN | CHEROKEE 99 | 217.4 | 100 | 317.4 |
| 10 | MARIO ALBERTO GOMEZ | GOL 13 | 221.6 | 90 | 311.6 |
OPEN SHOW 5
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RUBEN AGUILAR | TAHOE 03 | 229.5 | 143 | 372.5 |
| 🥈 2 | GUSTAVO EL DE LA BESTIA | CHEROKEE 93 | 230.3 | 142 | 372.3 |
| 🥉 3 | ARTURO GARZON | CHEROKEE 95 | 237.4 | 100 | 337.4 |
| 4 | JORGE IBARRA | PATRIOT 01 | 217.1 | 96 | 313.1 |
OPEN SHOW 6
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CARLOS ZALDAÑA | CHEROKEE 01 | 235.9 | 165 | 400.9 |
| 🥈 2 | GIOVANY PRIETO | VENTO 18 | 217.1 | 175 | 392.1 |
| 🥉 3 | LA MALEFICA | WILLY 15 | 233.0 | 100 | 333 |
| 4 | JORGE SIORDIA | MUSTANG 97 | 231.8 | 100 | 331.8 |
| 5 | JOSE GABRIEL LOPEZ | 217.0 | 96 | 313 |
OPEN SHOW 7
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ADRIAN RUELAS | 223.8 | 198 | 421.8 |
SPL
STOCK PICKUP
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ANTONIO SANCHEZ | 148.8 | ||
| 🥈 2 | JESUS ALVARES | 148.1 |
MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE LARA | 155.2 | ||
| 🥈 2 | JOSE LOPEZ | 148.5 | ||
| 🥉 3 | JUAN CARLOS GONZALEZ | 146.7 | ||
| 4 | JESUS OCHOA | 144.1 |
MUSICBASS 3
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE LARA | 153.2 |
OPENBASS 1
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GENARO ONTIVEROS | 111.5 |
OPENBASS 4
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE LARA | 137.2 |

