RUEDAS X SONRISAS 2026
🏁 Resultados Oficiales del Evento
OPEN SHOW
OPEN SHOW 1
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SAUL CASTAÑEDA | 229.1 | 225 | 454.1 | |
| 🥈 2 | EL DEMONIO | 224.8 | 124 | 348.8 | |
| 🥉 3 | ELISEO EL DUY | 226.8 | 108 | 334.8 | |
| 4 | EL CHUKY | 224.4 | 95 | 319.4 | |
| 5 | EMMANUEL GONZALEZ | 210.2 | 100 | 310.2 | |
| 6 | EL TORETTO | 211.8 | 45 | 256.8 | |
| 7 | GABRIEL GARCIA | 216.3 | 37 | 253.3 | |
| 8 | PEDRO SOTO | 206.5 | 44 | 250.5 | |
| 9 | ALI BRAHAM | 199.6 | 42 | 241.6 | |
| 10 | ROMAN LEON | 216.3 | 11 | 216.3 |
OPEN SHOW 2
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SAUL JACQUEZ | 229.2 | 47 | 276.2 |
OPEN SHOW 3
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | YAZMIN VALDEZ | 212.6 | 89 | 301.6 |
OPEN SHOW 6
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JAVIER GONZALEZ | 215.7 | 88 | 303.7 | |
| 🥈 2 | ALBERTO LEAL | 209.2 | 80 | 289.2 | |
| 🥉 3 | EDUARDO ROBLES | 213.4 | 16 | 229.4 |
SPL
NOVATO 1500
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ANGEL RODRIGUEZ | 148.1 | ||
| 🥈 2 | JESUS BARRAZA | 139.7 | ||
| 🥉 3 | JOSE RAMIREZ | 138.1 | ||
| 4 | MANUEL FLORES | 135.8 | ||
| 5 | LUIS CARLOS | 135.7 | ||
| 6 | MOISES CANTU | 133.6 |
NOVATO 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PEDRO HUARACHON | 151 | ||
| 🥈 2 | EDGAR CASTAÑEDA | 146.4 | ||
| 🥉 3 | JESUS SALAS | 141.1 | ||
| 4 | ANGEL ESQUIVEL | 138.9 |
NOVATO LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JULIAN LIRA | 153.8 | ||
| 🥈 2 | AZAEL GARCIA | 144.7 | ||
| 🥉 3 | DANIEL TRUJILLO | 144.4 | ||
| 4 | JUAN MURILLO | 143 | ||
| 5 | SERGIO RODRIGUEZ | 142.6 | ||
| 6 | MANUEL RODRIGUEZ | 141.9 | ||
| 7 | VILLALOBOS | 141.8 | ||
| 8 | ABRAHAM MOYA | 141 | ||
| 9 | SERGIO GALLEGOS | 140.5 | ||
| 10 | JUAN LOPEZ | 138.4 | ||
| 11 | ALI BRAHAM | 138.1 | ||
| 12 | ALEJANDRO MARIN | 135.8 | ||
| 13 | LAURO BERNAL | 135 | ||
| 14 | FERNANDO VILLALOBOS | 130.5 |
STOCK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JUAN CARLOS NAJERA | 151.9 | ||
| 🥈 2 | MOPET LOPEZ | 145.5 |
SEDAN/TRUNK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RENE LIRA | 150.5 | ||
| 🥈 2 | MANUEL BELMONTES | 148.4 | ||
| 🥉 3 | ADAN GODOY | 147.8 |
NO PARED LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FERNANDO CALVILLO | 158.1 | ||
| 🥈 2 | JESUS PARAMO | 150.9 | ||
| 🥉 3 | JOSE FRANCISCO CAMACHO | 146.1 |
MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EL COMANDANTE | 148.4 |
MUSICBASS 1
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ADAN GODOY | 145.9 | ||
| 🥈 2 | MARCOS PEREZ | 141.8 | ||
| 🥉 3 | ANGEL RODRIGUEZ | 140.2 | ||
| 4 | MANUEL RODRIGUEZ | 139.8 | ||
| 5 | SERGIO RODRIGUEZ | 138.4 | ||
| 6 | DYLAN RODRIGUEZ | 138 | ||
| 7 | ALEJANDRO MARIN | 134.3 | ||
| 8 | JESUS BORREGO | 130.3 |
MUSICBASS 2
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EL NEGRO | 126.8 |
MUSICBASS 3
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AZAEL GARCIA | 144.3 | ||
| 🥈 2 | EL COMANDANTE | 142.6 |
PORTBASS
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RENE LIRA | 172.5 | ||
| 🥈 2 | FERNANDO CALVILLO | 172.1 | ||
| 🥉 3 | JUAN CARLOS NAJERA | 169.1 | ||
| 4 | JULIAN LIRA | 168 | ||
| 5 | JESUS PARAMO | 167.2 | ||
| 6 | MANUEL BELMONTES | 165.4 | ||
| 7 | ABRAHAM MOYA | 164.1 | ||
| 8 | JUAN MURILLO | 162.1 | ||
| 9 | AZAEL GARCIA | 161.8 | ||
| 10 | ADAN GODOY | 159.8 | ||
| 11 | SANTIAGO GALLEGOS | 159.7 | ||
| 12 | MOPETT RUFIANES | 158.5 | ||
| 13 | SERGIO RODRIGUEZ | 157.4 | ||
| 14 | ALI BRAHAM | 156.3 | ||
| 15 | JUAN LOPEZ | 150.8 | ||
| 16 | MOISES CANTU | 144.8 |

