ExpoWheels 2025
🏁 Resultados Oficiales del Evento
CARSHOW
TUNING NOVATO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUIS MIGUEL MARTINEZ FLORES | CIVIC 95 | 58 |
| 🥈 2 | PABLO JAUREGI | 200 SER | 51 |
TUNING STREET
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MARCO VEGA | 200S | 62 |
TUNING PRO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OSWALDO VALENZUELA | CIVIC95 | 74 |
| 🥈 2 | ALEXIS MANZANARES | CIVIC 95 | 72 |
| 🥉 3 | SINALOA RACERS | CIVIC 94 | 68 |
TUNING ADVANCE
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RAYMUNDO VERDIN | GOLF 90 | 86 |
TUNING EXTREMO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUIS ARNOLDO BERRELLEZA | TUBULAR | 87 |
JDM COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ELVIS VALENZUELA LOPEZ | INFINIT 02 | 51 |
JDM COUPE/SEDAN OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ENJY GASTELUM | SUNNY 80 | 72 |
| 🥈 2 | IVAN CASTRO | SENTRA WA | 59 |
USDM COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SERGIO LOPEZ GUZMAN | SONATA 12 | 71 |
| 🥈 2 | VICTOR MANUEL FONSECA | ACCORD09 | 62 |
USDM COUPE/SEDAN OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OSWALDO VALENZUELA | CIVIC 95 | 74 |
| 🥈 2 | LUIS MANUEL MARTINEZ | CIVIC 95 | 70 |
| 🥉 3 | BRUNO IVAN ESCARREGA | CIVIC97 | 64 |
USDM HATCHBACK/WAGON OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ULISES CERVANTES | HATCH 98 | 69 |
DSM GLOBAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUIS ADRIAN OLVERA | ECLIPSE 03 | 50 |
| 🥈 2 | EINNER LUGO | ECLIPSE 98 | 47 |
| 🥉 3 | MANUEL UBALDO CALIXTO | ECLIPSE 07 | 44 |
DSM NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JORGE RODRIGUEZ | LANCER 09 | 70 |
| 🥈 2 | IRVING ALEXIS CASTRO | LANCER 08 | 67 |
| 🥉 3 | ALEXANDRA ORTIZ | LANCER 08 | 58 |
| 4 | ALEJANDRO GALAVIZ | LANCER 04 | 58 |
IMPORT COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JESUS ANTONIO COVARRUBIAS | ONIX 21 | 72 |
IMPORT SUV
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RAMON VERDIN SANDOVAL | CARVAN 99 | 74 |
EURO HATCHBACK/WAGON NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ROBERTO ALAN SALAZAR | GOLF 05 | 65 |
| 🥈 2 | LUIS JAVIER IÑIGUEZ | RABBIT 09 | 48 |
| 🥉 3 | OSCAR ESPARZA | GOLF 16 | 47 |
EURO HATCHBACK/WAGON OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PEDRO ESPINOZA | GOLF 95 | 58 |
| 🥈 2 | JESUS ESAHU ROBLES | GOLF 95 | 55 |
| 🥉 3 | JOSE ALFREDO FELIX | GOLF 92 | 50 |
EURO COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PEDRO COTA | JETTA 05 | 51 |
EURO COUPE/SEDAN OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EMILIANO FELIX | JETTA 87 | 44 |
VOCHO NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MARTIN LOPEZ | VOCHO 92 | 67 |
VOCHO ESPECIAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FRANCISCO QUINTERO | COMBI 74 | 87 |
CLASICO / MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE ALONSO RODRIGUEZ | TERCEL82 | 79 |
MUSCLE CAR GLOBAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE ANTONIO ARMENTA | MUSTANG GT 16 | 81 |
| 🥈 2 | JUAN ALBERTO CAMERGAN | MUSTANG 97 | 75 |
PICKUP INTER SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DEYNA SOBERANES | CHEYENNE 90 | 91 |
| 🥈 2 | JUAN MARIO SOTO | CHEVY 400SS | 81 |
MINI PICKUP GLOBAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DANIEL NECTALI VILLEGAS | CADDY | 96 |
| 🥈 2 | EDUARDO MENDIVIL | MAZDA 87 | 59 |
PICKUP MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JORGE LUIS RUELAS | CHEYENNE 91 | 82 |
| 🥈 2 | EDUARDO GALAVIZ | CHEVY95 | 79 |
RAT RUST
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JACK GUTIERREZ | VW 90 | 72 |
LOWRIDER
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JUAN ANDRES CASTRO | NISSAN96 | 95 |
1/4 DE MILLA
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | IVAN VALDEZ | NOVA 78 | 72 |
| 🥈 2 | ENRIQUE VALDEZ | CAMARO91 | 70 |
OPEN SHOW
OPEN SHOW 1
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JESUS RICARDO DUARTE CUADRA | 306.2 | |||
| 🥈 2 | HECTOR MARTINEZ | 302.7 | |||
| 🥉 3 | RAMON VERDIN | 290.5 | |||
| 4 | CESAR BALDERRAMA | 281.2 | |||
| 5 | EDUARDO GALAVIZ | 280.7 |
OPEN SHOW 2
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SAUL FRANCO CAMERGAN | 307.8 | |||
| 🥈 2 | CARLOS ERNESTO COTA | 305.9 | |||
| 🥉 3 | ADRIAN PLACENCIA | 297.8 | |||
| 4 | JOSE MIGUEL ACOSTA | 297.5 | |||
| 5 | JESUS ANTONIO COVARRUBIAS | 295.1 | |||
| 6 | DANIEL FIGUEROA | 280 | |||
| 7 | LUIS ANGEL LOPEZ | 276.4 |
OPEN SHOW 3
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUIS ALBERTO GONZALES | 332.2 | |||
| 🥈 2 | ALFREDO COTA | 330.3 | |||
| 🥉 3 | JOSE EDUARDO PEÑA | 310.9 | |||
| 4 | LUIS FERNANDO GARCIA | 310.1 | |||
| 5 | GILBERTO PACHECO | 305.3 | |||
| 6 | EDGAR RICARDO SOTO | 263.5 |
OPEN SHOW 4
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GIL BARBER | 378.3 | |||
| 🥈 2 | JUAN LUGO | 350.6 | |||
| 🥉 3 | EL MUÑECO | 332.5 | |||
| 4 | ROSARIO ALEXIS RUBIO | 314.7 | |||
| 5 | HERIBERTO SANDOVAL | 311.4 |
OPEN SHOW 5
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ADRIEL GOMEZ | 306.2 | |||
| 🥈 2 | JOSE EDUARDO SOTO | 288.4 |
OPEN SHOW 6
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALEXIS NAVARRO | 388.7 | |||
| 🥈 2 | ADICTA2.0 | 381 | |||
| 🥉 3 | ULISES PONCE | 354.6 | |||
| 4 | OBED RODRIGUEZ | 346.3 | |||
| 5 | RAUL GONZALES | 332.4 | |||
| 6 | JESUS DC AUDIO | 309.5 | |||
| 7 | EDUARDO DC AUDIO | 305.3 | |||
| 8 | JESUS PEREZ | 291.6 |
OPEN SHOW 7
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CRISTIAN CHAPOS AUDIO | 377.8 | |||
| 🥈 2 | LUIS DONALDO ZAPIEN | 352.8 |
OPEN SHOW 8
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RUBEN RAMIREZ AUDIO NEW | 383.8 |
SPL
NOVATO 1500
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALEJANDRO VERDUZCO | 141.7 | ||
| 🥈 2 | ULISES CERVANTES | 140.9 | ||
| 🥉 3 | OSCAR JESUS VALENZUELA | 138.1 |
NOVATO LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JAVIER GAMEZ | 144.5 | ||
| 🥈 2 | JESUS ANTONIO COVARRUBIAS | 140.9 | ||
| 🥉 3 | LUIS ANGEL MONT | 117.1 |
SEDAN/TRUNK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JOSE LUIS MORENO | 142.7 | ||
| 🥈 2 | SAUL FRANCO CAMERGAN | 141.4 | ||
| 🥉 3 | JUAN CARLOS G. | 138.2 |
MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JONATAN RUELAS | 157.9 | ||
| 🥈 2 | MARCO VEGA | 155.4 | ||
| 🥉 3 | MANUEL RIVERA | 152.7 | ||
| 4 | TONY GALLEGOS | 145.4 | ||
| 5 | JUAN ANDRES CASTRO | 144.5 | ||
| 6 | EDUARDO GALAVIZ | 143 |
MODIFICADO EXTREMO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CHAPOS AUDIO | 160.6 | ||
| 🥈 2 | GIOVANNI POLANCO | 151.3 | ||
| 🥉 3 | RAYMUNDO VERDIN | 148.9 |
MUSICBASS 1
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DANIEL FIGUEROA | 139.1 | ||
| 🥈 2 | JOSE LUIS MORENO | 136.5 |
MUSICBASS 3
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | TONY GALLEGOS | 147.2 | ||
| 🥈 2 | CHENTE DC AUDIO | 146.8 | ||
| 🥉 3 | EDUARDO GALAVIZ | 137.5 |
PORTBASS
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | TONY G DC AUDIO | 160 | ||
| 🥈 2 | CHENTE DC AUDIO | 155.7 | ||
| 🥉 3 | DANIEL FIGUEROA | 154 |

