LOS DELFINES 2026
🏁 Resultados Oficiales del Evento
OPEN SHOW
OPEN SHOW 1
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL CHAIRES | 207.5 | 333.5 | ||
| 🥈 2 | JALIL AVILA | 206 | 259 | ||
| 🥉 3 | 360 AUDIO CAR | 192.6 | 236.6 | ||
| 4 | CARLOS MIGUEL ALMEIDA | 218.6 | 234.6 | ||
| 5 | JAIME OLGUIN | 189.3 | 229.3 | ||
| 6 | OSWALDO HERNANDEZ | 208.2 | 226.2 | ||
| 7 | CESAR AVILA | 197.6 | 206.6 | ||
| 8 | LUIS CHAVEZ | 185.6 | 191.6 |
OPEN SHOW 2
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JUAN GONZALEZ | 215.9 | 251.9 |
OPEN SHOW 3
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JAIME RODRIGUEZ | 214.5 | 349.5 | ||
| 🥈 2 | ANDRES QUINTANA | 200.7 | 298.7 | ||
| 🥉 3 | JESUS CHAVEZ | 220.9 | 250.9 | ||
| 4 | EDWIN CHAVEZ | 212.4 | 235.4 | ||
| 5 | JORGE VITELA | 212.7 | 216.7 |
OPEN SHOW 4
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ESAU WONG FW CUSTOM | 218.2 | 356.2 | ||
| 🥈 2 | RODOLFO SANDOVAL | 216.2 | 343.2 | ||
| 🥉 3 | EMMANUEL LOPEZ | 221.5 | 311.5 |
OPEN SHOW 6
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RIGO ZJ | 238.8 | 355.8 | ||
| 🥈 2 | EL BUFALO | 226.3 | 346.3 | ||
| 🥉 3 | LUIS TREVIZO OROZCO | 217.8 | 336.8 | ||
| 4 | JACOBS CAR AUDIO | 230.5 | 336.5 | ||
| 5 | RAYMUNDO CHAVIRA | 222.2 | 330.2 | ||
| 6 | EDGAR GUERRERO | 216.4 | 305.4 | ||
| 7 | ISAAC HERNANDEZ | 224.6 | 268.6 | ||
| 8 | JUAN GARCIA | 198.3 | 207.3 |
OPEN SHOW 7
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AXEL PINELA | 242.4 | 397.4 |
SPL
NOVATO 1500
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JESUS VARGAS | 145.2 | ||
| 🥈 2 | RAUL QUIROZ | 139.2 | ||
| 🥉 3 | GUSTAVO VILLA | 137.9 |
NOVATO 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SALVADOR SAENZ | 142 |
NOVATO LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OSCAR GAMEZ | 142.5 | ||
| 🥈 2 | KEVIN GAYTAN | 141.7 |

