StreetEvolution Mar25
🏁 Resultados Oficiales del Evento
CARSHOW
TUNING NOVATO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JAROM STYLINGCREW | G35 03 | 57 |
| 🥈 2 | RIVERA LIGHTING | SENTRA 21 | 57 |
| 🥉 3 | CARLOS ABRAHAM HERRERA | CELICA 97 | 49 |
| 4 | PABLO CORONEL | SILVERADO 02 | 48 |
TUNING STREET
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JESUS ERNESTO FRANCO | CIVIC 99 | 77 |
| 🥈 2 | EDER JAIRO VALENZUELA | CIVIC 11 | 56 |
| 🥉 3 | IVAN DANIEL ARTEAGA | LANCER | 38 |
TUNING PRO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PATO POLARIZADOS | NISSAN 94 | 52 |
TUNING ADVANCE
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | EL FRED | CIVIC 92 | 91 |
| 🥈 2 | LUIS ANGEL SERECER | CIVIC 08 | 82 |
TUNING EXTREMO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | YAELO RUIZ | CIVIC 93 | 95 |
JDM COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JESUS FRANCO VAZQUEZ | STI 07 | 70 |
| 🥈 2 | DANIEL ARMADO GUTIERREZ | WRX 06 | 68 |
| 🥉 3 | ANGEL IVAN VASQUEZ | 370Z | 67 |
JDM COUPE/SEDAN OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RODRIGO ROMERO | MAZDA 99 | 98 |
| 🥈 2 | RAMIRO GARCIA | 200SX 85 | 75 |
| 🥉 3 | JOSEPH COVARRUBIAS | MR2 86 | 70 |
JDM HATCHBACK/WAGON OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JESUS ERNESTO FRANCO | CIVIC 99 | 73 |
| 🥈 2 | JUMAYOMA | CIVIC 93 | 71 |
USDM COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CARLOS LABAT | SENTRA 22 | 99 |
| 🥈 2 | RIVERA LIGHTING | TYPE R18 | 97 |
| 🥉 3 | RIVERA LIGHTING | TYPE R 00 | 95 |
| 4 | RIVERA LIGHTING | SENTRA 21 | 61 |
USDM COUPE/SEDAN OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RIVERA LIGHTING | CIVIC 99 | 80 |
| 🥈 2 | RAMIRO GARCIA | SUNNY 92 | 72 |
| 🥉 3 | NICOLAS MONTOYA | DATSUN 77 | 58 |
DSM OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ROBERTO VELARDE | ECLIPSE 96 | 63 |
| 🥈 2 | PABBEL PERLA | ECLIPSE 97 | 47 |
IMPORT COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FERNANDO TENA | CADILLAC 16 | 70 |
IMPORT SUV
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LOVELY ORTEGA | CADILLAC 24 | 71 |
| 🥈 2 | LEONEL ZAZUETA | SILVERADO 97 | 56 |
| 🥉 3 | JAIRO EL 44 | 49 |
EURO HATCHBACK/WAGON NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ENRIQUE GUTIERREZ | GOLF 15 | 92 |
| 🥈 2 | ADAN ALVIDRES | GOLF 03 | 90 |
| 🥉 3 | DANIEL YANEZ MORENO | GOLF 16 | 76 |
| 4 | ALBERTO BARRERA | GOLF 03 | 66 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ | GOLF02 | 65 |
EURO HATCHBACK/WAGON OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUIS FRANCO IBARRA | GOLF 91 | 93 |
| 🥈 2 | JESUS YUNANKY MOLINA | GOLF 90 | 73 |
EURO COUPE/SEDAN NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JORGE ALAN DURAN MOLINA | JETTA 03 | 68 |
VOCHO NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ENRIQUE BALDERRAMA | VOCHO 92 | 99 |
| 🥈 2 | VICENTE SALDAMANDO | VOCHO 02 | 98 |
| 🥉 3 | HECTOR ENRIQUE CARREON | VOCHO 92 | 78 |
| 4 | MANUEL OMAR HURTADO | VOCHO 04 | 76 |
| 5 | ERNESTO ALEJANDRO LEON | VOCHO 84 | 76 |
VOCHO ESPECIAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OMAR CARLOS | KARMANN 65 | 60 |
CLASICO / CLASICO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GUILLERMO MUNGUIA | PONTIAC | 61 |
CLASICO / CUSTOM
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JAVIER HERNANDEZ VERLOP | MATCH1 | 42 |
MUSCLE CAR OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JUMAYOMA | CHEVELLE 72 | 81 |
| 🥈 2 | MIGUEL ACOSTA | MAVERICK 74 | 57 |
MUSCLE CAR INTER SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | VICTOR CASTRO | MONTECARLO | 68 |
MUSCLE CAR NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ADRIAN FLORES LUCERO | MUSTANG 00 | 65 |
| 🥈 2 | IVAN GAMEZ | MUSTANG | 65 |
| 🥉 3 | JESUS ANDRES LEYVA | MUSTANG 07 | 60 |
| 4 | DANIEL LOPEZ | CORVETTE | 59 |
| 5 | EL WERO | CAMARO | 58 |
PICKUP CLASICO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUPIN AGUILAR | FORD 46 | 53 |
PICKUP CLASICO MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CESAR CARRILLO CASA DEL BALERO | FORD 56 | 95 |
PICKUP OLD SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CESAR CARRILLO CASA DEL BALERO | C10 71 | 91 |
| 🥈 2 | CESAR CARRILLO CASA DEL BALERO | F100 79 | 89 |
| 🥉 3 | BRYAN ULISES RAYGOSA | SILVERADO 81 | 62 |
PICKUP NEW SCHOOL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MARCOS ALEMAN | 400SS 92 | 64 |
| 🥈 2 | ARIEL ZAZUETA | CHEYENNE 98 | 59 |
| 🥉 3 | RAMSES MORENO | SILVERADO 92 | 56 |
| 4 | OSCAR JESUS LOPEZ | SIERRA 91 | 55 |
| 5 | ADALBERTO BRAVO | SIERRA 93 | 43 |
| 6 | JAVIER GARCIA | CHEYENNE 91 | 42 |
| 7 | LUIS MORENO | CHEYENNE 08 | 39 |
| 8 | ANDRES PULIDO | SILVERADO 97 | 37 |
| 9 | MAURICIO CAMACHO | CHEYENNE 98 | 32 |
| 10 | HERNAN GRANIEL | CHEYENNE 98 | 30 |
| 11 | ROBERTO ROMERO | 29 |
MINI PICKUP GLOBAL
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OMAR HURTADO | SAVEIRO 04 | 68 |
| 🥈 2 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ | RANGER 93 | 56 |
| 🥉 3 | FABIAN SANTIAGO BARRERA | LUV80 | 50 |
| 4 | JOSE CARLOS CAÑEZ | RANGER 98 | 38 |
PICKUP MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CARLOS ORTEGA | CHEYENNE 18 | 69 |
| 🥈 2 | GERARDO SIQUEIROS | GMC 21 | 59 |
PICKUP OFFROAD
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JUAN EMILIANO | CHEYENNE 18 | 69 |
| 🥈 2 | GERARDO SIQUEIROS | GMC 21 | 60 |
RAT RUST
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NEYELI GARCIA | COUPE 51 | 64 |
LOWRIDER
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CHICO AGUILAR | IMPALA 65 | 85 |
| 🥈 2 | ALAID NAVARRO | LINCON 01 | 79 |
1/4 DE MILLA
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JUMAYOMA | COLORADO 05 | 86 |
| 🥈 2 | FABIAN SANTIAGO BARRERA | S10 88 | 61 |
| 🥉 3 | FRANCISCO RAMIREZ | CHEVELLE 70 | 54 |
ATV/UTV
| Posición | Competidor | Vehículo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RAMSES MORENO | CANAM | 56 |
GEN
TUNING PRO
OPEN SHOW
OPEN SHOW 1
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL ANGEL | 347.4 | |||
| 🥈 2 | RODRIGO MIRANDA | 316.8 | |||
| 🥉 3 | ANTONIO SOTO | 300.8 | |||
| 4 | QUINARDO GARCIA | 288.5 |
OPEN SHOW 2
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GABRIEL ARROYO | 345.7 | |||
| 🥈 2 | DON ROMI | 334.6 | |||
| 🥉 3 | ZAZUETAS BAZAR | 324 | |||
| 4 | ADRIAN MALDONADO | 305.4 | |||
| 5 | CARLOS RODRIGUEZ | 294.3 | |||
| 6 | GUADALUPE GUZMAN | 289.4 |
OPEN SHOW 3
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SAFA 2 | 337.8 | |||
| 🥈 2 | CESAR MARTINEZ LA CAFESOSA | 316.5 |
OPEN SHOW 4
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GIL BARBER | 367.6 | |||
| 🥈 2 | JOSE FELIX | 350.2 | |||
| 🥉 3 | MARCO ESPINOZA | 324.3 | |||
| 4 | JOSE ROBERTO LOPEZ | 318 |
OPEN SHOW 5
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JAZIEL AMAYA | 369.3 | |||
| 🥈 2 | ARROYOS TEAM | 343.5 |
OPEN SHOW 6
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARIEL SOUND | 378.5 | |||
| 🥈 2 | ROMAN ESPINOZA | 360.8 | |||
| 🥉 3 | SAFA 2 | 333.6 | |||
| 4 | JUANCHO | 317.9 |
MINI OPEN
| Posición | Competidor | Vehículo | Term | Evaluación | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AKIRE AMPARANO | 327.5 |
SPL
NOVATO LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUIS GASTELUM | 144.9 | ||
| 🥈 2 | RAMSES MORENO | 142.6 |
STOCK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | RIVAS SOUND | 151.9 |
STOCK 6K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CRISTIAN CORRAL HAMMER TECH | 160.7 |
SEDAN/TRUNK 3K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALAN RODRIGUEZ LOPEZ | 142.8 |
SEDAN/TRUNK 6K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL CASTILLO | 155.6 | ||
| 🥈 2 | FERNANDO DELGADO | 145 |
NO PARED 6K
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MARIA MARTINEZ | 154 |
NO PARED LIBRE
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CARLOS DANIEL NAVARRO | 146.5 |
MODIFICADO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARROYOS TEAM | 157.1 | ||
| 🥈 2 | ABRAHAM CORDOVA | 154.8 | ||
| 🥉 3 | CESAR MARTINEZ LA CAFESOSA | 152.8 |
MODIFICADO EXTREMO
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AKIRE ROLL | 155.1 | ||
| 🥈 2 | FRANCISCO CHAVIRA | 153.4 | ||
| 🥉 3 | LA PETRITA | 152.8 |
MUSICBASS 1
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | FERNANDO DELGADO | 143.2 |
MUSICBASS 2
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CARLOS DANIEL NAVARRO | 143.5 |
MUSICBASS 3
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARROYOS TEAM | 155 | ||
| 🥈 2 | AKIRE ROLL | 154.1 | ||
| 🥉 3 | ABRAHAM CORDOVA | 154 | ||
| 4 | CESAR MARTINEZ LA CAFESOSA | 151.7 | ||
| 5 | LA PETRITA | 151.1 | ||
| 6 | FRANCISCO CHAVIRA | 148.6 |
PORTBASS
| Posición | Competidor | Vehículo | dB | Hz |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MIGUEL CASTILLO | 170.6 | ||
| 🥈 2 | RIVAS SOUND | 167.1 |

